Sakuralaisten kilpailumenestys
![]() |
MM-kilpailut
| 2001 | 2003 | |
| Mika Toroi 9. | Mika Toroi 16. |
EM-kilpailut
| 2003 |
| Mika Toroi 9. |
PM-kilpailut
| 1985 | 1987 | 1990 | ||
| Kirsi Honkalampi 3. | Kirsi Honkalampi 1. | Kirsi Honkalampi 3. | ||
| 1992 | 1998 | |||
| Kirsi Honkalampi 2. | Ari Kyllönen 3. |
Muut kansainväliset arvokilpailut
| 1986 Skandinavian Open | 1987 Finnish Judo Open | 1988 Skandinavian Open | ||
| Kirsi Honkalampi 3. | Kirsi Honkalampi 3. | Kirsi Honkalampi 1. | ||
| 1988 Finnish Judo Open | 1989 Skandinavian Open | 1991 Skandinavian Open | ||
| Kirsi Honkalampi 1. | Kirsi Honkalampi 1. | Kirsi Honkalampi 1. | ||
| 1992 Finnish Judo Open | 2000 Finnish Judo Open | 2001 Praha | ||
| Kirsi Honkalampi 3. | Susan Koivu 1. | Mika Toroi 9. | ||
| 2003 Pariisi | 2003 Braunschweig (Saksan avoimet) | 2004 Ateena (Esiolympialaiset) | ||
| Mika Toroi 9. | Mika Toroi 7. | Mika Toroi 9. | ||
| 2004 Finnish Judo Open | 2005 Swedish Open | 2005 Finnish Judo Open | ||
| Mika Toroi 1. | Mika Toroi 3. | Mika Toroi 3. | ||
| 2006 Kaunas World Cup | ||||
| Otso Roine 5. |
SM-kilpailut
| 1977 | 1978 | 1982 | ||
| Seija Kujala 3. | Seija Kujala 3. | Sirpa Leppänen 2. | ||
| Jyri-Matti Kauranen 3. | ||||
| 1983 | 1984 | 1985 | ||
| Sirpa Leppänen 2. | Kirsi Honkalampi 1. | Kirsi Honkalampi 1. | ||
| Kirsi Honkalampi 3. | Antti Kolehmainen 3. | |||
| 1987 | 1988 | 1990 | ||
| Kirsi Honkalampi 1. | Kirsi Honkalampi 1. | Kirsi Honkalampi 1. | ||
| 1991 | 1992 | 1993 | ||
| Kirsi Honkalampi 2. | Kirsi Honkalampi 1. | Kirsi Honkalampi 1. | ||
| 1996 | 1997 | 1998 | ||
| Ari Kyllönen 3. | Ari Kyllönen 3. | Ari Kyllönen 2. | ||
| 1999 | 2000 | 2001 | ||
| Ari Kyllönen 3. | Susan Koivu 1. | Mika Toroi 1. | ||
| Mika Toroi 2. | Ari Kyllönen 3. | |||
| Ari Kyllönen 3. | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | ||
| Asser Kokkonen 2. | Asser Kokkonen 3. | Mika Toroi 2. | ||
| Ari Kyllönen 3. | Mika Toroi 3. | |||
| 2005 | ||||
| Mika Toroi 2. |
Nuorten PM-kilpailut
| 2003 | 2004 | 2007 | 2008 | |||
| Otso Roine 2. | Pasi Tuomela 3. | Pasi Tuomela 3. | Niko Korhonen 3. |
Nuorten SM-kilpailut
| 1969 | 1971 | 1975 | ||
| Seppo Hakkarainen 1. | Jukka Salonen 1. | Jyri-Matti Kauranen 3. | ||
| Pertti Gröger 2. | ||||
| Pekka Koponen 2. | ||||
| 1976 | 1988 | 1989 | ||
| Asko Viemerö 3. | B-nuoret | Petri Hartikainen 2. | ||
| Petteri Vartiainen 3. | Mika Pääkkö 3. | |||
| 1991 | ||||
| B-nuoret | ||||
| Marko Savolainen 2. | ||||
| 1995 | 1996 | 1997 | ||
| B-nuoret | A-nuoret | A-nuoret | ||
| Mika Toroi 2. | Mika Toroi 3. | Mika Toroi 3. | ||
| Aki Honkasalo 3. | B-nuoret | |||
| Timo Myöhänen 3. | Mika Toroi 1. | |||
| Pieti Vaskelainen 3. | Merja Mäkelä 3. | |||
| Pieti Vaskelainen 3. | ||||
| 1998 | 2001 | 2002 | ||
| A-nuoret | B-nuoret | Otso Roine 3. | ||
| Mika Toroi 2. | Antti Kulin 1. | |||
| Otso Roine 3. | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| A-nuoret | A-nuoret | A-nuoret | ||
| Otso Roine 2. | Pasi Tuomela 3. | Matias Vainio 3. | ||
| Nina Läärä 2. | ||||
| B-nuoret | ||||
| Pasi Tuomela 1. | ||||
| Matias Vainio 2. | ||||
| 2008 | 2011 | 2012 | ||
| A-nuoret | A-nuoret | A-nuoret | ||
| Matias Vainio 2. | Niko Korhonen 2. | Edelbis Marcille Sarris | ||
| B-nuoret | ||||
| Niko Korhonen 2. |
|
| 2020 |
| P18 |
Jesse Ignatovich 3.
|
Ne-wazan SM-kilpailut
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||
| Ari Kyllönen 1. | Ari Kyllönen 3. | Ari Kyllönen 1. | Ari Kyllönen 3. |
Joukkue SM-kilpailut
| |||||
Sovellettu judo/erityisjudo:
Special Olympics World Summer Games
| 2003 Dublin, Irlanti | 2007 Shanghai, Kiina | 2011 Ateena, Kreikka | ||
| Merja Eskelinen 1. | Teemu Heikkinen 2. | Merja Eskelinen 2. | ||
| Teemu Heikkinen 3. | Mikko Niskanen 3. | Mikko Niskanen 3. | ||
| Merja Eskelinen 3. | Teemu Heikkinen 3. | |||
| Juha-Pekka Rissanen 4. |
European Special Olympics tournament
| 2005 Tongerlo, Belgia |
| Merja Eskelinen 2. |
Special Olympics Nordic Games
| 2006 Uddevalla | 2008 Huittinen | |
| Juha-Pekka Rissanen 1. | Merja Eskelinen 2. | |
| Merja Eskelinen 2. | Teemu Heikkinen 2 | |
| Jani Honkanen 2. |
Muut kansainväliset kilpailut
| 1999 Amsterdam | 2000 Wales | 2004 Djupån | ||
| Teemu Heikkinen 2. | Teemu Heikkinen 2. | Merja Eskelinen 1. | ||
| 2005 Tukholma | 2006 Ravenna | 2006 Vantaa | ||
| Merja Eskelinen 3. | Teemu Heikkinen 3. | Mikko Niskanen 2. | ||
| Jani Honkanen 3. | ||||
| 2007 Pajulahti | 2010 Baarlo | 2012 Staffanstorp | ||
| Teemu Heikkinen 2. | Jani Honkanen 1. | Petri Huuskonen 1. | ||
| Teemu Heikkinen (open) 3. | Juha-Pekka Rissanen 2 | Mikko Niskanen 1. | ||
| Teemu Heikkinen 3. | Merja Eskelinen 2. | |||
| Henri Hiltunen 2. |
Sovelletun judon/Erityisjudon SM-kilpailut
| 2002 | 2003 | 2004 | ||
| Teemu Heikkinen 1. | Teemu Heikkinen 2. | Merja Eskelinen 2. | ||
| Merja Eskelinen 3. | Merja Eskelinen 2. | |||
| Juha-Pekka Rissanen 3. | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Teemu Heikkinen 1. | Teemu Heikkinen 1. | Teemu Heikkinen 1. | ||
| Juha-Pekka Rissanen 1. | Merja Eskelinen 3. | Juha-Pekka Rissanen 2. | ||
| Merja Eskelinen 3. | Mikko Niskanen 3. | Merja Eskelinen 2. | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Teemu Heikkinen 1. | Teemu Heikkinen 1. | Petri Huuskonen 1. | ||
| Merja Eskelinen 2. | Juha-Pekka Rissanen 2 | Mikko Niskanen 2. | ||
| Petri Huuskonen 3. | Petri Huuskonen 2. | Juha-Pekka Rissanen 3 | ||
| Mikko Niskanen 3. | Mikko Niskanen 3. | Merja Eskelinen 3. | ||
| Juha-Pekka Rissanen 3 | Jani Honkanen 3. | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Teemu Heikkinen 1. | Henri Hiltunen 1. | Jani Honkanen 1. | ||
| Merja Eskelinen 2. | Jani Honkanen 2. | Petri Huuskonen 1. | ||
| Mikko Niskanen 2. | Teemu Heikkinen 2. | Merja Eskelinen 2. | ||
| Juha-Pekka Rissanen 3. | Petri Huuskonen 3. | Teemu Heikkinen 2. | ||
| Juha-Pekka Rissanen 3. | Henri Hiltunen 3. | |||
| 2014 | ||||
| Henri Hiltunen 1. | ||||
| Merja Eskelinen 2. | ||||
| Mikko Niskanen 3. |
